Llantas de rueda de rueda
Marca | Modelo de camión | Tamaño de la rueda | MOQ |
CAT | 140G | 24-10/1.7 | 10 |
730 | 25-19. 50/2.5 | 10 |
740 | 25-25/3.5 | 10 |
769 | 33-13/2.5 | 10 |
773 | 35-17/3.5 | 10 |
777 | 49-19.50/4.0 | 4 |
789 | 57-29/6.0 | 4 |
950F | 25-19.50/2.5 | 10 |
924k | 25-14. 00/1. 5 | 10 |
938K | 25-17.00/1.7 | 10 |
988G | 33-28/3.5 | 10 |
785 | 51-24/5.0 | 4 |
966 | 25-22/3.0 | 10 |
Marca | Modelo de camión | Tamaño de la rueda | MOQ |
Doosan | DA30 | 25-19.50/2.5 | 10 |
|
DA40 | 25-25/3.5 | 10 |
Marca | Modelo de camión | Tamaño de la rueda | MOQ |
TEREX | TA300 | 25-19.50/2.5 | 10 |
|
TA400 | 25-25/3.5 | 10 |
Marca | Modelo de camión | Tamaño de la rueda | MOQ |
Lyunby | L9 | 25-14,00/1,5 | 10 |
|
L20 | 25-19,50/2,5 | 10 |
Marca | Modelo de camión | Tamaño de la rueda | MOQ |
Liebherr | L526 | 25-14,00/1, 5 | 10 |
|
L538 | 25-17,00/1,7 | 10 |
L524 | 25-14, 00/1, 5 | 10 |
L550 | 25-19,50/2,5 | 10 |
L556 | 25-19,50/2,5 | 10 |
L580 | 25-22,00/3,0 | 10 |
Marca | Modelo de camión | Tamaño de la rueda | MOQ |
KOMASTU | W500-6 | 25-25/3.5 | 10 |
|
Hyundai | HL730-9/9S | 14. 00 x 25 | 10 |
HL730TM-9 |
| 10 |
HL757-9/9S | 17.00 X 25 | 10 |
HL955 |
| 10 |
HL760-9/9S | 19.50 X 25 | 10 |
HL960 |
| 10 |
HL960HD | 19.50X25 | 10 |
HL965 |
| 10 |
HL770-9/9S | 22.00 X 25 | 10 |
HL970 |
| 10 |
HL740-9/9S | 17. 00 X 25 | 10 |
HL940-F | 17. 00 X 25 | 10 |
HL940TM-F |
| 10 |
HL780-9/9S | 25.00 X 25 | 10 |
HL980 |
| 10 |
HL975 | 22.00 X 25 | 10 |
HL975 | 22. 00 X 25 5p | 10 |
Llantas de rueda de rueda
Marca | Modelo de camión | Tamaño de la rueda | MOQ |
CAT | 140G | 24-10/1.7 | 10 |
730 | 25-19. 50/2.5 | 10 |
740 | 25-25/3.5 | 10 |
769 | 33-13/2.5 | 10 |
773 | 35-17/3.5 | 10 |
777 | 49-19.50/4.0 | 4 |
789 | 57-29/6.0 | 4 |
950F | 25-19.50/2.5 | 10 |
924k | 25-14. 00/1. 5 | 10 |
938K | 25-17.00/1.7 | 10 |
988G | 33-28/3.5 | 10 |
785 | 51-24/5.0 | 4 |
966 | 25-22/3.0 | 10 |
Marca | Modelo de camión | Tamaño de la rueda | MOQ |
Doosan | DA30 | 25-19.50/2.5 | 10 |
|
DA40 | 25-25/3.5 | 10 |
Marca | Modelo de camión | Tamaño de la rueda | MOQ |
TEREX | TA300 | 25-19.50/2.5 | 10 |
|
TA400 | 25-25/3.5 | 10 |
Marca | Modelo de camión | Tamaño de la rueda | MOQ |
Lyunby | L9 | 25-14,00/1,5 | 10 |
|
L20 | 25-19,50/2,5 | 10 |
Marca | Modelo de camión | Tamaño de la rueda | MOQ |
Liebherr | L526 | 25-14,00/1, 5 | 10 |
|
L538 | 25-17,00/1,7 | 10 |
L524 | 25-14, 00/1, 5 | 10 |
L550 | 25-19,50/2,5 | 10 |
L556 | 25-19,50/2,5 | 10 |
L580 | 25-22,00/3,0 | 10 |
Marca | Modelo de camión | Tamaño de la rueda | MOQ |
KOMASTU | W500-6 | 25-25/3.5 | 10 |
|
Hyundai | HL730-9/9S | 14. 00 x 25 | 10 |
HL730TM-9 |
| 10 |
HL757-9/9S | 17.00 X 25 | 10 |
HL955 |
| 10 |
HL760-9/9S | 19.50 X 25 | 10 |
HL960 |
| 10 |
HL960HD | 19.50X25 | 10 |
HL965 |
| 10 |
HL770-9/9S | 22.00 X 25 | 10 |
HL970 |
| 10 |
HL740-9/9S | 17. 00 X 25 | 10 |
HL940-F | 17. 00 X 25 | 10 |
HL940TM-F |
| 10 |
HL780-9/9S | 25.00 X 25 | 10 |
HL980 |
| 10 |
HL975 | 22.00 X 25 | 10 |
HL975 | 22. 00 X 25 5p | 10 |