

| Axletype | Brakesize | Wheelfixing | No.×Size Of Wheel Stidx | Wfeeel REG. DIA.(DIM B) | Dihk D |
| RNM1318IR | 420×180 | IS0 | 10×M22×335 | 281 | 720 |
| RNM1322IR | 420×220 | IS0 | 10×M22×335 | 281 | 720 |
| RNM1318IQ | 420×18C | IS0 | 10×M22×285.75 | 221 | 720 |
| FNK1318J | 420×180 | JAP | 8×M20×285 | 221 | 720 |
| RNM1622IS | 420×220 | IS0 | 10×M22×335 | 281 | 720 |
| RNM1620IS | 420×200 | IS0 | 10×M22×335 | 281 | 720 |
| RNM1618IS | 420×180 | IS0 | 10×M22×335 | 281 | 720 |
| Bearing | Ncn Wheel Size | Beam Size | Axle Capacity | Spikng Seat Installatione | Weight |
| 518445518445 | 20* | J150 | 13t | ≤450 | 372kg |
| 518445518445 | 20“ | 150 | 13t | ≤450 | 408kg |
| 518445518445 | 20” | 150 | 13t | ≤450 | 372k |
| 518445518445 | 20” | 150 | 13t | ≤450 | 372kg |
| 518445220149 | 20“ | J150 | 16t | ≤450 | 430kg |
| 518445220149 | 20* | 150 | 16t | =450 | 420kg |
| 518445220149 | 20“ | J150 | 15+ | ≤450 | 415kg |



| Axletype | Brakesize | Wheelfixing | No.×Size Of Wheel Stidx | Wfeeel REG. DIA.(DIM B) | Dihk D |
| RNM1318IR | 420×180 | IS0 | 10×M22×335 | 281 | 720 |
| RNM1322IR | 420×220 | IS0 | 10×M22×335 | 281 | 720 |
| RNM1318IQ | 420×18C | IS0 | 10×M22×285.75 | 221 | 720 |
| FNK1318J | 420×180 | JAP | 8×M20×285 | 221 | 720 |
| RNM1622IS | 420×220 | IS0 | 10×M22×335 | 281 | 720 |
| RNM1620IS | 420×200 | IS0 | 10×M22×335 | 281 | 720 |
| RNM1618IS | 420×180 | IS0 | 10×M22×335 | 281 | 720 |
| Bearing | Ncn Wheel Size | Beam Size | Axle Capacity | Spikng Seat Installatione | Weight |
| 518445518445 | 20* | J150 | 13t | ≤450 | 372kg |
| 518445518445 | 20“ | 150 | 13t | ≤450 | 408kg |
| 518445518445 | 20” | 150 | 13t | ≤450 | 372k |
| 518445518445 | 20” | 150 | 13t | ≤450 | 372kg |
| 518445220149 | 20“ | J150 | 16t | ≤450 | 430kg |
| 518445220149 | 20* | 150 | 16t | =450 | 420kg |
| 518445220149 | 20“ | J150 | 15+ | ≤450 | 415kg |
