INNER TUBE

| Truck Inner Tube | ||||
| Size | Valve | QTY/20FCL | Weight | Width |
| PCS | KG | MM | ||
| 1200-24 | TR179A | 3400 | 5.9 | 350 |
| 1200-20 | TR179A | 4550 | 4.4 | 335 |
| 1100-22 | TR179A | 4880 | 4.1 | 300 |
| 1100-20 | TR179A | 5000 | 4 | 270 |
| 1000-20 | TR78A | 5700 | 3.5 | 275 |
| 900-20 | TR175 | 6250 | 3.2 | 270 |
| 825-20 | TR75A | 8000 | 2.5 | 245 |
| 750-20 | TR75A | 8330 | 2.4 | 220 |
| 750-20 | TR15 | 10520 | 1.9 | 220 |
| 700-20 | TR75A | 10520 | 1.9 | - |
| 650--20 | TR15 | 11000 | 1.8 | 180 |
| 900-16 | TR75A | 8000 | 2.5 | 250 |
| 825-16 | TR75A | 8330 | 2.4 | 225 |
| 825-16 | TR15 | 8330 | 2.4 | 225 |
| 750-16 | TR75A | 11760 | 1.7 | 220 |
| 750-16 | TR15 | 11760 | 1.7 | 220 |
| 700/650-16 | TR75A | 13300 | 1.5 | 210 |
| 700/650-16 | TR15 | 13300 | 1.5 | 210 |
| 600/650-16 | TR75A | 15380 | 1.3 | 180 |
| 600/650-16 | TR15 | 15380 | 1.3 | 180 |
| 750-15 | TR75A | 11765 | 1.7 | 220 |
| 750-15 | TR13 | 11765 | 1.7 | 220 |
| 700/650-15 | TR75A | 13300 | 1.5 | 210 |
| 700/650-15 | TR13 | 13300 | 1.5 | 210 |
| 550/600-16 | TR13 | 16650 | 1.2 | 170 |
| 450/500-16 | TR13 | 20000 | 1 | 160 |
| 450/500-16 | TR75A | 20000 | 1 | 160 |
| 400/450-16 400/450-16 | TR13 | 23530 | 0.85 | 148 |
| 600/650(175/185)-14 | TR13 | 16650 | 1.2 | 170 |
| 550/650(175/185)-13 | TR13 | 18200 | 1.1 | 170 |
| 135/145-13 | TR13 | 25000 | 0.8 | - |
| 450/500-14 | TR13 | 22250 | 0.9 | 135 |
| 400/450-14 400/450-14 | TR13 | 25000 | 0.8 | 130 |
| 450/500-12 | TR13 | 23500 | 0.85 | 140 |
| 400/450-12 400/450-12 | TR13 | 25000 | 0.8 | 120 |
| 400-8 | TR13 | 40000 | 0.5 | 125 |
| Quality Specifications | ||||
| STRENGTH | 7MPA | 8MPA | 10MPA | 14.7MPA |
| ELONGATION | 380% | 400% | 450% | 500% |
| Agriculture inner tube | ||||
| Size | Valve | QTY/20FCL | Weight | Width |
| PCS | KG | MM | ||
| 18.4-38 | TR218A | 1660 | 12 | - |
| 18.4-34 | TR218A | 1800 | 11 | - |
| 18.4-30 | TR218A | 2000 | 10 | - |
| 16.9-38 | TR218A | 1430 | 14 | - |
| 16.9-34 | TR218A | 1560 | 12.8 | - |
| 16.9-30 | TR218A | 1660 | 12 | - |
| 14.9-30 | TR218A | 5000 | 4 | - |
| 16/70-18 | TR77A | 2500 | 8 | - |
| 14.9-38 | TR218A | 2000 | 10 | - |
| 12-38 | TR218A | 2500 | 8 | - |
| 14.9-28 | TR218A | 3330 | 6 | 380 |
| 12.4-28 | TR218A | 3500 | 5.6 | 350 |
| 12.4-24 | TR218A | 3600 | 5.5 | - |
| 14.9-24 | TR218A | 2900 | 6.8 | - |
| 11.2-24 | TR218A | 5550 | 3.6 | - |
| 83/95-24 | TR218A | 8330 | 2.4 | - |
| 83/95-20 | TR218A | 8330 | 2.4 | |
| Quality Specifications | ||||
| STRENGTH | 7MPA | 8MPA | 10MPA | 14.7MPA |
| ELONGATION | 380% | 400% | 450% | 500% |
| OTR Inner Tube | ||||
| Size | Valve | QTY/20FCL | Weight | Width |
| PCS | KG | MM | ||
| 26.5-25 | TRJ1175C | 870 | 23 | 700 |
| 23.5-25 | TRJ1175C | 1330 | 15 | 650 |
| 20.5-25 | TRJ1175C | 1660 | 12 | 570 |
| 17.5-25 | TRJ1175C | 2200 | 9 | 465 |
| 1400-24 | TR179A | 3220 | 6.2 | 380 |
| 1400-20 | TR179A | 3450 | 5.8 | 380 |
| Quality Specifications | ||||
| STRENGTH | 7MPA | 8MPA | 10MPA | 14.7MPA |
| ELONGATION | 380% | 400% | 450% | 500% |
| Industrial Inner Tube | ||||
| Size | Valve | QTY/20FCL | Weight | Width |
| PCS | KG | MM | ||
| 750-18 | TR75A | 11100 | 1.8 | - |
| 650-19 | TR75A | 11100 | 1.8 | - |
| 500-15 | TR13 | 18200 | 1.1 | 165 |
| 375-19 | TR4 | 25000 | 0.8 | - |
| 10.00-15 | TR218A | 9090 | 2.2 | - |
| 600-12 | TR13 | 20000 | 1 | 170 |
| 28*9-15 | TR177 | 13300 | 1.5 | - |
| 825-12 | TR75A | 13300 | 1.5 | - |
| 700-12 | JS2 | 15380 | 1.3 | 200 |
| 650-10 | JS2 | 18200 | 1.1 | 175 |
| 600-9 | JS2 | 20000 | 1 | 168 |
| 500-8 | JS2 | 25000 | 0.8 | 150 |
| Quality Specifications | ||||
| STRENGTH | 7MPA | 8MPA | 10MPA | 14.7MPA |
| ELONGATION | 380% | 400% | 450% | 500% |


INNER TUBE

| Truck Inner Tube | ||||
| Size | Valve | QTY/20FCL | Weight | Width |
| PCS | KG | MM | ||
| 1200-24 | TR179A | 3400 | 5.9 | 350 |
| 1200-20 | TR179A | 4550 | 4.4 | 335 |
| 1100-22 | TR179A | 4880 | 4.1 | 300 |
| 1100-20 | TR179A | 5000 | 4 | 270 |
| 1000-20 | TR78A | 5700 | 3.5 | 275 |
| 900-20 | TR175 | 6250 | 3.2 | 270 |
| 825-20 | TR75A | 8000 | 2.5 | 245 |
| 750-20 | TR75A | 8330 | 2.4 | 220 |
| 750-20 | TR15 | 10520 | 1.9 | 220 |
| 700-20 | TR75A | 10520 | 1.9 | - |
| 650--20 | TR15 | 11000 | 1.8 | 180 |
| 900-16 | TR75A | 8000 | 2.5 | 250 |
| 825-16 | TR75A | 8330 | 2.4 | 225 |
| 825-16 | TR15 | 8330 | 2.4 | 225 |
| 750-16 | TR75A | 11760 | 1.7 | 220 |
| 750-16 | TR15 | 11760 | 1.7 | 220 |
| 700/650-16 | TR75A | 13300 | 1.5 | 210 |
| 700/650-16 | TR15 | 13300 | 1.5 | 210 |
| 600/650-16 | TR75A | 15380 | 1.3 | 180 |
| 600/650-16 | TR15 | 15380 | 1.3 | 180 |
| 750-15 | TR75A | 11765 | 1.7 | 220 |
| 750-15 | TR13 | 11765 | 1.7 | 220 |
| 700/650-15 | TR75A | 13300 | 1.5 | 210 |
| 700/650-15 | TR13 | 13300 | 1.5 | 210 |
| 550/600-16 | TR13 | 16650 | 1.2 | 170 |
| 450/500-16 | TR13 | 20000 | 1 | 160 |
| 450/500-16 | TR75A | 20000 | 1 | 160 |
| 400/450-16 400/450-16 | TR13 | 23530 | 0.85 | 148 |
| 600/650(175/185)-14 | TR13 | 16650 | 1.2 | 170 |
| 550/650(175/185)-13 | TR13 | 18200 | 1.1 | 170 |
| 135/145-13 | TR13 | 25000 | 0.8 | - |
| 450/500-14 | TR13 | 22250 | 0.9 | 135 |
| 400/450-14 400/450-14 | TR13 | 25000 | 0.8 | 130 |
| 450/500-12 | TR13 | 23500 | 0.85 | 140 |
| 400/450-12 400/450-12 | TR13 | 25000 | 0.8 | 120 |
| 400-8 | TR13 | 40000 | 0.5 | 125 |
| Quality Specifications | ||||
| STRENGTH | 7MPA | 8MPA | 10MPA | 14.7MPA |
| ELONGATION | 380% | 400% | 450% | 500% |
| Agriculture inner tube | ||||
| Size | Valve | QTY/20FCL | Weight | Width |
| PCS | KG | MM | ||
| 18.4-38 | TR218A | 1660 | 12 | - |
| 18.4-34 | TR218A | 1800 | 11 | - |
| 18.4-30 | TR218A | 2000 | 10 | - |
| 16.9-38 | TR218A | 1430 | 14 | - |
| 16.9-34 | TR218A | 1560 | 12.8 | - |
| 16.9-30 | TR218A | 1660 | 12 | - |
| 14.9-30 | TR218A | 5000 | 4 | - |
| 16/70-18 | TR77A | 2500 | 8 | - |
| 14.9-38 | TR218A | 2000 | 10 | - |
| 12-38 | TR218A | 2500 | 8 | - |
| 14.9-28 | TR218A | 3330 | 6 | 380 |
| 12.4-28 | TR218A | 3500 | 5.6 | 350 |
| 12.4-24 | TR218A | 3600 | 5.5 | - |
| 14.9-24 | TR218A | 2900 | 6.8 | - |
| 11.2-24 | TR218A | 5550 | 3.6 | - |
| 83/95-24 | TR218A | 8330 | 2.4 | - |
| 83/95-20 | TR218A | 8330 | 2.4 | |
| Quality Specifications | ||||
| STRENGTH | 7MPA | 8MPA | 10MPA | 14.7MPA |
| ELONGATION | 380% | 400% | 450% | 500% |
| OTR Inner Tube | ||||
| Size | Valve | QTY/20FCL | Weight | Width |
| PCS | KG | MM | ||
| 26.5-25 | TRJ1175C | 870 | 23 | 700 |
| 23.5-25 | TRJ1175C | 1330 | 15 | 650 |
| 20.5-25 | TRJ1175C | 1660 | 12 | 570 |
| 17.5-25 | TRJ1175C | 2200 | 9 | 465 |
| 1400-24 | TR179A | 3220 | 6.2 | 380 |
| 1400-20 | TR179A | 3450 | 5.8 | 380 |
| Quality Specifications | ||||
| STRENGTH | 7MPA | 8MPA | 10MPA | 14.7MPA |
| ELONGATION | 380% | 400% | 450% | 500% |
| Industrial Inner Tube | ||||
| Size | Valve | QTY/20FCL | Weight | Width |
| PCS | KG | MM | ||
| 750-18 | TR75A | 11100 | 1.8 | - |
| 650-19 | TR75A | 11100 | 1.8 | - |
| 500-15 | TR13 | 18200 | 1.1 | 165 |
| 375-19 | TR4 | 25000 | 0.8 | - |
| 10.00-15 | TR218A | 9090 | 2.2 | - |
| 600-12 | TR13 | 20000 | 1 | 170 |
| 28*9-15 | TR177 | 13300 | 1.5 | - |
| 825-12 | TR75A | 13300 | 1.5 | - |
| 700-12 | JS2 | 15380 | 1.3 | 200 |
| 650-10 | JS2 | 18200 | 1.1 | 175 |
| 600-9 | JS2 | 20000 | 1 | 168 |
| 500-8 | JS2 | 25000 | 0.8 | 150 |
| Quality Specifications | ||||
| STRENGTH | 7MPA | 8MPA | 10MPA | 14.7MPA |
| ELONGATION | 380% | 400% | 450% | 500% |

